第1回日本山ぶどうワインコンク-ルの「受賞結果」をサイト内に掲載の【ご報告】
2023年7月14日(金)~7月16日(日)開催されました第1回日本山ぶどうワインコンク-ルの「受賞結果」を当サイトへの掲示を完了しております。
https://vitis-coignetiae-wine.com/#block025
| 部門 | 出品数 | 紫賞 Gold | 空賞 Silver | 茜賞 Bronze | 入賞数 | 濃紫賞 部門最高賞 | 秋田県知事賞 |
| 赤ワイン部門 | 62 | 3 | 9 | 11 | 23 | 1 | 1 |
| レアロット部門(赤) | 21 | 2 | 5 | 7 | |||
| 白ワイン部門 | 5 | 4 | 4 | ||||
| レアロット部門(白) | 1 | ||||||
| ロゼワイン部門 | 8 | 1 | 2 | 3 | |||
| レアロット部門(ロゼ) | 1 | ||||||
| スパ-クリングワイン部門 | 5 | 1 | 3 | 4 | |||
| 極甘口部門 | 0 | 0 | |||||
| Total | 103 | 4 | 12 | 25 | 41 | 1 | 1 |
